Tabela de Preços Leve Saúde 2023

Bem vindo a Página com a tabela de preços do Plano Leve Saúde.

Leve Saúde RJ

Aqui você terá acesso a todas os tipos de tabelas:

Tabela de Preços Leve Saúde Pessoa Física Individual ou Familiar

Trata-se de um plano de saúde com cobertura ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia.

Esse tipo de Plano de Saúde é a modalidade que possui o atendimento mais rápido para você cliente. 

Atualmente, a sua forma de contratação é online e com isso o prazo para utilização após a contratação se estendeu um pouco, devido ao tempo  em que a própria Leve Saúde pede para avaliação e implantação do contrato.

Leve Saúde RJ

Em alguns casos também é necessário uma entrevista médica que é feita de forma online.

Tabela de Preços Leve Saúde no Rio de Janeiro

Tabela Leve Saúde Pessoa Física Individual 2023

Faixa Etária Personal Individual – QC Personal Individual – QP Leve On Individual – QC Leve On Baixada Individual – QC Leve ON Leste Individual – QC Leve Premium Individual – QP
0 a 18 anos R$ 225,03 R$ 258,78 R$ 168,35 R$ 168,35 R$ 168,35 R$ 350,90
19 a 23 anos R$ 281,29 R$ 323,48 R$ 210,44 R$ 210,44 R$ 210,44 R$ 417,57
24 a 28 anos R$ 323,47 R$ 372,00 R$ 242,00 R$ 242,00 R$ 242,00 R$ 480,21
29 a 33 anos R$ 362,29 R$ 416,64 R$ 271,04 R$ 271,04 R$ 271,04 R$ 537,83
34 a 38 anos R$ 398,52 R$ 458,30 R$ 298,15 R$ 298,15 R$ 298,15 R$ 591,61
39 a 43 anos R$ 446,34 R$ 513,30 R$ 333,93 R$ 333,93 R$ 333,93 R$ 650,78
44 a 48 anos R$ 557,93 R$ 641,62 R$ 417,41 R$ 417,41 R$ 417,41 R$ 780,93
49 a 53 anos R$ 641,62 R$ 737,87 R$ 480,02 R$ 480,02 R$ 480,02 R$ 898,07
54 a 58 anos R$ 737,86 R$ 848,54 R$ 552,02 R$ 552,02 R$ 552,02 R$ 1.032,78
Acima de 59 anos R$ 996,11 R$ 1.145,53 R$ 745,23 R$ 745,23 R$ 745,23 R$ 1.394,26

Tabela Leve Saúde Pessoa Física Familiar 2023

Faixa Etária Personal Familiar – QC Personal Familiar – QP Leve On Familiar – QC Leve On Baixada Familiar – QC Leve ON Leste Familiar – QC Leve Premium Familiar – QP
0 a 18 anos R$ 213,78 R$ 245,84 R$ 159,93 R$ 159,93 R$ 159,93 R$ 333,36
19 a 23 anos R$ 267,22 R$ 307,31 R$ 199,92 R$ 199,92 R$ 199,92 R$ 396,69
24 a 28 anos R$ 307,30 R$ 353,40 R$ 229,90 R$ 229,90 R$ 229,90 R$ 456,20
29 a 33 anos R$ 344,18 R$ 395,81 R$ 257,49 R$ 257,49 R$ 257,49 R$ 510,94
34 a 38 anos R$ 378,59 R$ 435,38 R$ 283,24 R$ 283,24 R$ 283,24 R$ 562,03
39 a 43 anos R$ 424,02 R$ 487,63 R$ 317,23 R$ 317,23 R$ 317,23 R$ 618,24
44 a 48 anos R$ 530,04 R$ 609,54 R$ 396,54 R$ 396,54 R$ 396,54 R$ 741,88
49 a 53 anos R$ 609,54 R$ 700,98 R$ 456,02 R$ 456,02 R$ 456,02 R$ 853,17
54 a 58 anos R$ 700,97 R$ 806,11 R$ 524,42 R$ 524,42 R$ 524,42 R$ 981,14
Acima de 59 anos R$ 946,31 R$ 1.088,25 R$ 707,97 R$ 707,97 R$ 707,97 R$ 1.324,54

Tabela de Preços Leve Saúde no Rio de Janeiro

Tabela de Preços Leve Saúde Pessoa Jurídica 2023

Atualmente, o Plano de Saúde Leve para Empresas, é uma excelente opção quando falamos de custo-benefício. Para quem reside na zona central do Rio de Janeiro e também em Niterói/São Gonçalo.

Tabela Leve Saúde Pessoa Jurídica Pme 2023

 

Faixa Etária Leve Fácil Empresarial – AMB Leve Empresarial – QC Leve Empresarial – QP Leve On Baixada Empresarial – QC
0 a 18 anos R$ 75,91 R$ 125,87 R$ 144,93 R$ 104,65
19 a 23 anos R$ 94,89 R$ 157,33 R$ 181,16 R$ 130,82
24 a 28 anos R$ 104,38 R$ 173,08 R$ 199,28 R$ 143,90
29 a 33 anos R$ 120,03 R$ 199,03 R$ 229,18 R$ 165,48
34 a 38 anos R$ 132,04 R$ 218,94 R$ 252,09 R$ 182,03
39 a 43 anos R$ 145,24 R$ 240,83 R$ 277,29 R$ 200,24
44 a 48 anos R$ 183,00 R$ 303,44 R$ 349,39 R$ 252,29
49 a 53 anos R$ 210,45 R$ 348,96 R$ 401,80 R$ 290,14
54 a 58 anos R$ 294,64 R$ 488,55 R$ 562,52 R$ 406,19
Acima de 59 anos R$ 439,00 R$ 727,94 R$ 838,16 R$ 605,23
Leve On Empresarial – QC Leve ON Leste Empresarial – AMB Leve Premium Empresarial
R$ 104,65 R$ 104,65 R$ 199,12
R$ 130,82 R$ 130,82 R$ 248,90
R$ 143,90 R$ 143,90 R$ 273,79
R$ 165,48 R$ 165,48 R$ 314,86
R$ 182,03 R$ 182,03 R$ 346,35
R$ 200,24 R$ 200,24 R$ 380,99
R$ 252,29 R$ 252,29 R$ 480,04
R$ 290,14 R$ 290,14 R$ 552,04
R$ 406,19 R$ 406,19 R$ 772,86
R$ 605,23 R$ 605,23 R$ 1.151,56

Tabela de Preços Leve Saúde no Rio de Janeiro

Tabela de Preços Leve Saúde por Adesão 2023

O plano de Saúde por Adesão é comercializado pela Qualicorp e ABPlus.

Tabela Leve Saúde Adesão 2023

Faixa Etária Adesão – QC Adesão – QP
0 a 18 anos R$ 156,57 R$ 180,06
19 a 23 anos R$ 195,70 R$ 225,06
24 a 28 anos R$ 215,28 R$ 247,57
29 a 33 anos R$ 247,57 R$ 284,71
34 a 38 anos R$ 272,34 R$ 313,19
39 a 43 anos R$ 299,56 R$ 344,50
44 a 48 anos R$ 377,44 R$ 434,07
49 a 53 anos R$ 434,07 R$ 499,17
54 a 58 anos R$ 607,69 R$ 698,84
Acima de 59 anos R$ 905,46 R$ 1.041,28

 

Ficou interessado nos Planos da Leve Saúde?

Preencha qualquer um dos formulários presentes no site que entraremos em contato para lhe passar maiores informações.

Botão de WhatsApp Flutuante com Opções
WhatsApp
Olá, posso ajudar?
1
Quero Contratar 💰 Quero ver os Preços com Corretor 🏥 Marcar Consultas / Exames 📞 SAC - Atendimento ao Cliente