Tabela de Preços Leve Saúde 2025

Tabela de Preços Leve Saúde 2025

Tabela de Preços Leve Saúde no Rio de Janeiro

INDIVIDUAL (sem coparticipação)

Leve Saúde RJ

Leve Fácil – AMB
19 a 23 anos: R$ 175,29
24 a 28 anos: R$ 175,29
29 a 33 anos: R$ 210,35
34 a 38 anos: R$ 231,38
39 a 43 anos: R$ 259,15
44 a 48 anos: R$ 323,94
49 a 53 anos: R$ 372,53
54 a 58 anos: R$ 428,41
Acima de 59 anos: R$ 578,36

Leve On – QC
0 a 18 anos: R$ 0,01
19 a 23 anos: R$ 280,73
24 a 28 anos: R$ 322,84
29 a 33 anos: R$ 361,58
34 a 38 anos: R$ 397,74
39 a 43 anos: R$ 445,47
44 a 48 anos: R$ 556,83
49 a 53 anos: R$ 640,36
54 a 58 anos: R$ 736,41
Acima de 59 anos: R$ 994,15

Leve Premium II – QP
0 a 18 anos: R$ 0,01
19 a 23 anos: R$ 638,33
24 a 28 anos: R$ 702,17
29 a 33 anos: R$ 772,38
34 a 38 anos: R$ 849,62
39 a 43 anos: R$ 934,58
44 a 48 anos: R$ 962,62
49 a 53 anos: R$ 1.070,44
54 a 58 anos: R$ 1.284,52
Acima de 59 anos: R$ 1.682,73

Personal – QC
0 a 18 anos: R$ 0,01
19 a 23 anos: R$ 343,20
24 a 28 anos: R$ 377,52
29 a 33 anos: R$ 415,27
34 a 38 anos: R$ 456,80
39 a 43 anos: R$ 484,21
44 a 48 anos: R$ 677,89
49 a 53 anos: R$ 752,46
54 a 58 anos: R$ 902,95
Acima de 59 anos: R$ 1.182,86

Leve Saúde RJ

Personal – QP
0 a 18 anos: R$ 0,01
19 a 23 anos: R$ 394,68
24 a 28 anos: R$ 434,15
29 a 33 anos: R$ 477,56
34 a 38 anos: R$ 525,32
39 a 43 anos: R$ 556,84
44 a 48 anos: R$ 779,57
49 a 53 anos: R$ 865,33
54 a 58 anos: R$ 1.038,39
Acima de 59 anos: R$ 1.360,29

Premium Sênior – QP (individual)
44 a 48 anos: R$ 1.001,10
49 a 53 anos: R$ 1.151,27
54 a 58 anos: R$ 1.323,96
Acima de 59 anos: R$ 1.787,34


FAMILIAR (sem coparticipação)

Leve Fácil – AMB
0 a 28 anos: R$ 166,53
29 a 33 anos: R$ 199,83
34 a 38 anos: R$ 219,81
39 a 43 anos: R$ 246,19
44 a 48 anos: R$ 307,74
49 a 53 anos: R$ 353,90
54 a 58 anos: R$ 406,99
Acima de 59 anos: R$ 549,43

Leve On – QC
0 a 18 anos: R$ 213,35
19 a 23 anos: R$ 266,69
24 a 28 anos: R$ 306,70
29 a 33 anos: R$ 343,50
34 a 38 anos: R$ 377,85
39 a 43 anos: R$ 432,19
44 a 48 anos: R$ 528,99
49 a 53 anos: R$ 608,34
54 a 58 anos: R$ 699,59
Acima de 59 anos: R$ 944,45

Leve Premium II – QP
0 a 18 anos: R$ 466,47
19 a 23 anos: R$ 606,42
24 a 28 anos: R$ 667,06
29 a 33 anos: R$ 733,77
34 a 38 anos: R$ 807,14
39 a 43 anos: R$ 887,86
44 a 48 anos: R$ 914,49
49 a 53 anos: R$ 1.016,91
54 a 58 anos: R$ 1.220,30
Acima de 59 anos: R$ 1.598,59

Personal – QC
0 a 18 anos: R$ 313,50
19 a 23 anos: R$ 326,04
24 a 28 anos: R$ 358,64
29 a 33 anos: R$ 394,51
34 a 38 anos: R$ 433,96
39 a 43 anos: R$ 460,00
44 a 48 anos: R$ 644,00
49 a 53 anos: R$ 714,84
54 a 58 anos: R$ 857,80
Acima de 59 anos: R$ 1.123,72

Personal – QP
0 a 18 anos: R$ 360,53
19 a 23 anos: R$ 374,95
24 a 28 anos: R$ 412,44
29 a 33 anos: R$ 453,68
34 a 38 anos: R$ 499,05
39 a 43 anos: R$ 529,00
44 a 48 anos: R$ 740,59
49 a 53 anos: R$ 822,06
54 a 58 anos: R$ 986,47
Acima de 59 anos: R$ 1.292,28

Leve Mais – QC
0 a 18 anos: R$ 351,50
19 a 23 anos: R$ 365,56
24 a 28 anos: R$ 402,12
29 a 33 anos: R$ 442,33
34 a 38 anos: R$ 446,75
39 a 43 anos: R$ 471,32
44 a 48 anos: R$ 659,85
49 a 53 anos: R$ 758,83
54 a 58 anos: R$ 910,59
Acima de 59 anos: R$ 1.138,24

Leve Mais – QP
0 a 18 anos: R$ 413,01
19 a 23 anos: R$ 429,53
24 a 28 anos: R$ 472,49
29 a 33 anos: R$ 519,73
34 a 38 anos: R$ 524,93
39 a 43 anos: R$ 553,80
44 a 48 anos: R$ 775,32
49 a 53 anos: R$ 891,62
54 a 58 anos: R$ 1.069,95
Acima de 59 anos: R$ 1.337,44

Premium Sênior – QP (familiar)
44 a 48 anos: R$ 951,05
49 a 53 anos: R$ 1.093,71
54 a 58 anos: R$ 1.257,76
Acima de 59 anos: R$ 1.697,98


EMPRESARIAL (sem coparticipação)

Leve Fácil – AMB
0 a 18 anos: R$ 113,70
19 a 23 anos: R$ 113,70
24 a 28 anos: R$ 113,70
29 a 33 anos: R$ 142,13
34 a 38 anos: R$ 170,55
39 a 43 anos: R$ 196,13
44 a 48 anos: R$ 247,13
49 a 53 anos: R$ 284,20
54 a 58 anos: R$ 369,45
Acima de 59 anos: R$ 535,71

Leve On – QC
0 a 18 anos: R$ 133,26
19 a 23 anos: R$ 166,58
24 a 28 anos: R$ 183,24
29 a 33 anos: R$ 210,72
34 a 38 anos: R$ 231,79
39 a 43 anos: R$ 254,98
44 a 48 anos: R$ 321,27
49 a 53 anos: R$ 369,46
54 a 58 anos: R$ 517,24
Acima de 59 anos: R$ 770,69

Leve Premium II – QP
0 a 18 anos: R$ 256,25
19 a 23 anos: R$ 325,44
24 a 28 anos: R$ 357,98
29 a 33 anos: R$ 390,20
34 a 38 anos: R$ 398,00
39 a 43 anos: R$ 417,90
44 a 48 anos: R$ 593,42
49 a 53 anos: R$ 758,39
54 a 58 anos: R$ 910,07
Acima de 59 anos: R$ 1.374,21

Personal – QC
0 a 18 anos: R$ 155,00
19 a 23 anos: R$ 196,85
24 a 28 anos: R$ 216,54
29 a 33 anos: R$ 236,02
34 a 38 anos: R$ 240,74
39 a 43 anos: R$ 252,78
44 a 48 anos: R$ 358,95
49 a 53 anos: R$ 458,74
54 a 58 anos: R$ 550,48
Acima de 59 anos: R$ 831,23

Personal – QP
0 a 18 anos: R$ 188,80
19 a 23 anos: R$ 239,78
24 a 28 anos: R$ 263,75
29 a 33 anos: R$ 287,49
34 a 38 anos: R$ 293,24
39 a 43 anos: R$ 307,90
44 a 48 anos: R$ 437,22
49 a 53 anos: R$ 558,77
54 a 58 anos: R$ 670,52
Acima de 59 anos: R$ 1.012,49

Leve Mais – QC
0 a 18 anos: R$ 180,00
19 a 23 anos: R$ 228,60
24 a 28 anos: R$ 251,46
29 a 33 anos: R$ 274,09
34 a 38 anos: R$ 279,57
39 a 43 anos: R$ 293,55
44 a 48 anos: R$ 416,84
49 a 53 anos: R$ 532,73
54 a 58 anos: R$ 639,27
Acima de 59 anos: R$ 965,30

Leve Mais – QP
0 a 18 anos: R$ 211,50
19 a 23 anos: R$ 268,61
24 a 28 anos: R$ 295,47
29 a 33 anos: R$ 322,06
34 a 38 anos: R$ 328,50
39 a 43 anos: R$ 344,92
44 a 48 anos: R$ 489,79
49 a 53 anos: R$ 625,95
54 a 58 anos: R$ 751,14
Acima de 59 anos: R$ 1.134,23

Ficou interessado nos Planos da Leve Saúde?

Preencha qualquer um dos formulários presentes no site que entraremos em contato para lhe passar maiores informações.

Botão de WhatsApp Flutuante com Opções
WhatsApp
Olá, posso ajudar?
1
Quero Contratar 💰 Quero ver os Preços com Corretor 🏥 Marcar Consultas / Exames 📞 SAC - Atendimento ao Cliente